Потоки — это не про деньги.
Это про движение.
ВАРИАНТЫ СТАРТОВЫХ ПОТОКОВ
ВАЖНО ЗНАТЬ!
ВАЖНО ЗНАТЬ!
| Размер пополнения | Процент индексации ECR | Пример пополнения | Пример суммы потока с индексацией ECR |
|---|---|---|---|
| от 1.000 | +50% | 1.000 руб. | 1.500 руб. |
| от 5.000 | +75% | 5.000 руб. | 8.750 руб. |
| от 10.000 | +100% | 10.000 руб. | 20.000 руб. |
| от 50.000 | +125% | 50.000 руб. | 112.500 руб. |
| от 100.000 | +150% | 100.000 руб. | 250.000 руб. |
| от 500.000 | +175% | 500.000 руб. | 1.375.000 руб. |
| от 1.000.000 | +200% | 1.000.000 руб. | 3.000.000 руб. |
ВАЖНО ЗНАТЬ!
ВАЖНО ЗНАТЬ!
| Размер потока | Процент индексации ECR за 30 дней | Ставка движения за 30 дней | Всего |
|---|---|---|---|
| 25.000 руб. | +3,5% | +875 руб. | 25.875 руб. |
| 50.000 руб. | +3,6% | +1.800 руб. | 51.800 руб. |
| 100.000 руб. | +3,7% | +3.700 руб. | 103.700 руб. |
| 150.000 руб. | +3,8% | +5.700 руб. | 112.500 руб. |
| 200.000 руб. | +4% | +7.800 руб. | 207.800 руб. |
| 300.000 руб. | +4,1% | +12.000 руб. | 312.000 руб. |
| 400.000 руб. | +4,7% | +16.400 руб. | 416.400 руб. |
| 600.000 руб. | +4,3% | +25.800 руб. | 625.800 руб. |
| 700.000 руб. | +4,4% | +30.800 руб. | 730.800 руб. |
| 800.000 руб. | +4,5% | +36.000 руб. | 836.000 руб. |
| 900.000 руб. | +4,6% | +41.400 руб. | 941.400 руб. |
| 1.000.000 руб. | +4,7% | +47.000 руб. | 1.047.000 руб. |
| 2.500.000 руб. | +4,8% | +120.000 руб. | 2.620.000 руб. |
| Размер потока | Процент начисления за 15 дней | Размер потока | Процент начисления за 15 дней |
|---|---|---|---|
| 50.000 руб. | +2% | 700.000 руб. | +2,7% |
| 100.000 руб. | +2,1% | 800.000 руб. | +2,8% |
| 200.000 руб. | +2,2% | 900.000 руб. | +2,9% |
| 300.000 руб. | +2,3% | 1.000.000 руб. | +3% |
| 400.000 руб. | +2,4% | 2.500.000 руб. | +3,1% |
| 500.000 руб. | +2,5% | 5.000.000 руб. | +3,2% |
| 600.000 руб. | +2,6% | 10.000.000 руб. | +3,3% |
ВАЖНО ЗНАТЬ!
ВАЖНО ЗНАТЬ!
| Номинал потока | 3 года | 5 лет | 7 лет | 10 лет | 15 лет | 20 лет | 25 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | х5 | х8 | х13 | х16 | х24 | х32 | х40 |
| 2.500 | х5.25 | х8.25 | х13.5 | х17 | х25.5 | х34 | х42.5 |
| 5.000 | х5.5 | х8.5 | х14 | х18 | х27 | х36 | х45 |
| 10.000 | х5.75 | х8.75 | х14.5 | х19 | х28.5 | х38 | х47.5 |
| 25.000 | х5.75 | х9 | х15 | х20 | х30 | х40 | х50 |
| 50.000 | х6 | х9.5 | х15 | х20 | х30 | х40 | х50 |
| 100.000 | х7 | х10 | х15 | х20 | х30 | х40 | х50 |
ВАЖНО ЗНАТЬ!
ВАЖНО ЗНАТЬ!